產(chǎn)品展示PRODUCTS
專業(yè)肥料檢測(cè)機(jī)構(gòu)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu)
更新時(shí)間:2022-08-03
訪問(wèn)量:2456
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
肥料檢測(cè)
廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司始建于1958年10月,前身是中國(guó)科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測(cè)試中心,中心現(xiàn)擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的科研與工程技術(shù)人員隊(duì)伍;50多年來(lái),測(cè)試中心專業(yè)從事化工、輕工、食品、橡膠、環(huán)境等行業(yè)的分析測(cè)試工作,能夠完成水質(zhì)、大氣、土壤、廢氣、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、食品藥品、化妝品、消毒產(chǎn)品、材料性能、噪聲等多個(gè)類(lèi)別的分析測(cè)試工作,出具資質(zhì)報(bào)告!
檢測(cè)項(xiàng)目:
肥料 | 亞甲基二脲含量 | 《尿素的測(cè)定方法 第9部分:亞甲基二脲含量 分光光度法》 GB/T 2441.9-2010 |
肥料 | 全磷 | 《有機(jī)肥料》 NY 525-2012 |
肥料 | 總氮 | 《有機(jī)肥料》 NY 525-2012 |
肥料 | 總氮 | 《肥料 總氮含量的測(cè)定》 NY/T 2542-2014 |
肥料 | 總砷 | 《有機(jī)肥料》NY 525-2012 |
肥料 | 總鉛 | 《肥料中砷、鎘、鉛、鉻、汞生態(tài)指標(biāo)》 GB/T 23349-2009 |
肥料 | 有機(jī)質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 《有機(jī)肥料》 NY 525-2012 |
肥料 | 游離水含量 | 《復(fù)混肥料中游離水含量的測(cè)定 真空烘箱法》 GB/T 8576-2010 |
肥料 | 砷 | 《肥料中砷、鎘、鉛、鉻、汞生態(tài)指標(biāo)》 GB/T 23349-2009 |
肥料 | 硫酸鹽 | 《尿素的測(cè)定方法 第8部分:硫酸鹽含量 目視比濁法》 GB/T 2441.8-2010 |
肥料 | 磷 | 《肥料 磷含量的測(cè)定》 NY/T 2541-2014 |
肥料 | 粒度 | 《尿素的測(cè)定方法 第7部分:粒度 篩分法》 GB/T 2441.7-2010 |
肥料 | 縮二脲 | 《復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)中縮二脲含量的測(cè)定》 GB/T 22924-2008 |
肥料 | 鉻 | 《肥料中砷、鎘、鉛、鉻、汞生態(tài)指標(biāo)》 GB/T 23349-2009 |
肥料 | 鎘 | 《肥料中砷、鎘、鉛、鉻、汞生態(tài)指標(biāo)》 GB/T 23349-2009 |
專業(yè)肥料檢測(cè)機(jī)構(gòu)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu)
專業(yè)肥料檢測(cè)機(jī)構(gòu)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu)